В своем тираже от 13 января 2019 года, Золотая подкова разыгрывает 50 новых телевизоров и 10 миллионов рублей в качестве супер-приза. Телевизор — вещь незаменимая и поэтому домовой выбрал именно этот приз. Проверим, может одна из коробок с техникой ждет вас. Здесь вы сможете узнать о своем призе, получить всю информацию по тиражу и многое другое. Не забывайте, что как и ранее, будут разыграны тысячи других денежных призов. Итак, Золотая подкова 176 тираж- проверить билет.
«Золотая подкова» 176 тираж — Проверить билет по номеру билета
Тур | Порядок выпадения чисел | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|---|
Невыпавшие числа: 68, 79, 89. | |||
1 | 21, 3, 87, 90, 25, 15, 16, 19, 13, 76 | 4 | Телевизор |
2 | 6, 37, 24, 86, 77, 81, 80, 40, 47, 33, 57, 88, 42, 35, 14, 58, 29, 45, 32, 84, 46, 31, 67, 12, 23, 52, 54, 64, 39, 62 | 1 | Телевизор |
3 | 63, 41, 69, 53, 18, 56, 5, 30, 8, 60, 70, 27, 22, 85, 51, 10, 82, 1, 28, 73, 75, 65, 26, 49, 71 | 2 | Телевизор |
4 | 20, 66 | 6 | Телевизор |
5 | 9 | 5 | Телевизор |
6 | 61 | 13 | Телевизор |
7 | 74 | 26 | 21 923 |
8 | 48 | 37 | 1 500 |
9 | 4 | 67 | 1 000 |
10 | 36 | 103 | 800 |
11 | 11 | 144 | 700 |
12 | 34 | 234 | 500 |
13 | 44 | 387 | 400 |
14 | 78 | 668 | 390 |
15 | 7 | 1 006 | 316 |
16 | 17 | 1 432 | 262 |
17 | 43 | 2 156 | 222 |
18 | 50 | 4 186 | 192 |
19 | 59 | 6 123 | 170 |
20 | 2 | 8 414 | 154 |
21 | 55 | 12 537 | 142 |
22 | 38 | 19 175 | 140 |
23 | 72 | 32 401 | 139 |
24 | 83 | 51 334 | 121 |
Золотая подкова тираж № 176